Buccaneers Injury Report.
| Player | No. | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
| Robert Ayers | 91 | DE | Ankle | Limited Participation | Limited Participation | Questionable | |
| Devante Bond | 59 | LB | Hamstring | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Questionable |
| Lavonte David | 54 | LB | Shoulder | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Questionable |
| Adarius Glanton | 53 | LB | Knee | Limited Participation | Full Participation | Full Participation | Questionable |
| Ryan Smith | 29 | S | Hand | Full Participation | Full Participation | Full Participation | Questionable |
Cardinals Injury Report.
| Player | No. | Pos. | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status | |
| Kareem Martin | 96 | LB | Knee | Did Not Participate | Did Not Participate | Did Not Participation | Out | |
| Frostee Rucker | 92 | DT | Knee | Did Not Participate | Did Not Participate | Did Not Participation | Out | |
| Evan Mathis | 69 | G | Foot | Did Not Participate | Limited Participation | Limited Participation | Questionable | |
| J.J. Nelson | 14 | WR | Shoulder | Did Not Participate | Limited Participation | Limited Participation | Questionable | |
| Stepfan Taylor | 30 | RB | Knee | Limited Participation | Limited Participation | Limited Participation | Questionable | |
| Robert Nkemdiche | 90 | DT | Ankle | Limited Participation | Questionable | |||
| Justin Bethel | 28 | CB | Foot | Full Participation | Full Participation | Full Participation | ||
| Jaron Brown | 13 | WR | Ankle | Limited Participation | Full Participation | |||
| Drew Butler | 2 | P | Left Ankle | Full Participation | Full Participation | Full Participation | ||
| Larry Fitzgerald | 11 | WR | Knee | Limited Participation | Limited Participation | Full Participation | ||
| Tyrann Mathieu | 32 | S | Knee | Did Not Participate | Full Participation | |||
| Kevin Minter | 51 | LB | Ankle | Limited Participation | Full Participation |



